Jeugd
- Home
- Voetbalclub
- Teams
- Jeugd
Hier vinden jullie de gegevens van de visietrainers, coördinatoren en trainers van de sites in Merksem (Jef Mermansstadion (onderbouw & IP) en Bouckenborgh (gewestelijk).
| Functie | Naam | |
|---|---|---|
| Tvjo | Jurgen Vandevelde | contact@citypirates.be |
| Teamleader Jeugd | Paul Baetens | paul.baetens@citypirates.be |
| Player development | Malvin Tambe | malvindk@gmail.com |
| Visietrainer NR | Philip Van Dooren | |
| Visietrainer bovenbouw | Micky Wuyts | micky.wuyts@citypirates.be |
| Visietrainer middenbouw | Said Mehdaoui | said.mehdaoui@citypirates.be |
| Visietrainer onderbouw | Mohamed Talal | Motalal80@hotmail.com |
| Visietrainer Bouckenborgh | Joeri Breugelmans | breugelmans_joeri@hotmail.com |
| Visietrainer fysiek | Paul Nze | Paulgaultier1987@gmail.com |
Hier vinden jullie de gegevens van de trainers van de site op de Luchtbal.
| Ploegen | Trainer |
|---|---|
| Visietrainer onder- en middenbouw | Chakir Mazrouh |
| Visietrainer bovenbouw | |
| u7 | |
| U8 | |
| U9 | |
| U10 | |
| U11 | Hassan Dadghir |
| u12 | Khalid Khiniti |
| U13 | |
| U15 | Prince Niyonghere |
| U17 | |
| Gew Res | Chakir Mazrouh |
| Keepertrainer |
Trainingen
| Trainingen Luchtbal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ploegen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
| ONDERBOUW | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U10 LB | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U11 LB | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U12 LB | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U13 LB | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U15 LB | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| U17 LB | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
| Gewestelijke Reserven | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
| Recreatieve | 16:00-17:30 K Gras |
Hier vinden jullie de gegevens van de trainers van de site op de Luchtbal.
| Ploegen | Trainer |
|---|---|
| Visietrainer dames | Auwenie Tshilomba |
| auwenie.tshilomba@hotmail.com | |
| U11 | |
| U13 | Zina Bachar |
| U16 | Alex Kimwesa |
| U20 | Auwenie Tshilomba |
| Provinciale dames | Auwenie Tshilomba |
| Alex Kimwesa | |
| Techniektrainer | Ahilan Ratnamohan |
Trainingen
| Trainingen LB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| PROV DAMES | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras | |||
| MU11 | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| MU13 | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| MU16 | 18:00-19:30 K Gras | 18:00-19:30 K Gras | |||
| MU20 | 19:30-21:00 K Gras | 19:30-21:00 K Gras |
Hier vinden jullie de gegevens van de visietrainers, coördinatoren en trainers van de sites in Merksem (Jef Mermansstadion (onderbouw & IP) en Bouckenborgh (gewestelijk).
| Ploegen | Trainer |
|---|---|
| Site Verantwoordelijke | Joppe Viaene |
| Visietrainer | Darcy |
| U8 | Adnane El Bouzidi |
| U9 | Jack Pamodou |
| U11 | Marwan Yaakoubi |
| U13 | Mohammed Jaaidi |
| U15 | Mathieu Doucy |
| U17 | Youssef Zaroual |
| Recreatieve trainer | Matthias Wauters |
| Recreatieve trainer | Maruan El Habsati |
| Recreatieve trainer | Samra El Ajaja |
| Recreatieve trainer | Sauda Gharrag |
| Recreatieve trainer | Youssef El Marchouhi |
| Recreatieve trainer | Abslem Falchou |
| Recreatieve trainer | Zakariya Ben Saddik |
Trainingen
| TRAININGEN DAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| DAG | UUR | PLOEG | TRAINING/WEDSTRIJD | LOCATIE |
| Maandag | 18:00-20:00 | Recrea Zaal | TRAINING | PARK SPOOR NOORD |
| Dinsdag | 18:00-19:30 | U13+U15 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Dinsdag | 19:30-21:00 | U17 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Dinsdag | 19:30-21:00 | Recrea Zaal | TRAINING | PARK SPOOR NOORD |
| Woensdag | 18:00-19:30 | U8+U9+U11 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Donderdag | 18:00-19:30 | U13+U15 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Donderdag | 19:30-21:00 | U17 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Vrijdag | 18:00-19:30 | U8+U9+U11 | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
| Zaterdag | 09:00-10:15 | U9 | WEDSTRIJD (Thuis week 1) | VOETBALVELD ALL INN |
| Zaterdag | 10:30-11:45 | U11 | WEDSTRIJD (Thuis week 1) | VOETBALVELD ALL INN |
| Zaterdag | 12:00-13:00 | U13 | WEDSTRIJD (Thuis week 1) | VOETBALVELD ALL INN |
| Zaterdag | 09:00-11:00 | U15 | WEDSTRIJD (Thuis week 2) | VOETBALVELD ALL INN |
| Zaterdag | 11:00-13:00 | U17 | WEDSTRIJD (Thuis week 2) | VOETBALVELD ALL INN |
| Zondag | 10:00-12:00 | Recrea Veld | TRAINING | VOETBALVELD ALL INN |
Deurne
Voor alle sportieve informatie in verband met onze partnerclub Tor Deurne Pirates verwijzen we door naar hun website.
Hier vinden jullie de gegevens van de trainers van de site in Linkeroever.
| Ploegen | Trainer |
|---|---|
| Visietrainer | Farid Kourruch |
| U6 | Alpha Kamara |
| U7 | |
| U8 | Ismail Douiri |
| U9 | Patrick Afful |
| U10 | |
| U11 | AbdelaliHadih |
| U12 | Bilal Hussen |
| U13 | Amine El Katouti |
| U15 | Akhmed Talkhanov |
| Amin Sbabti | |
| U17 | Sisokho Kainou |
| RES | Said El Harshi |
| RES | Amin Aissa |
| Doelmannen | Frederik Swenters |
| Doelmannen | Samuel Luzayamo |
Trainingen
| Trainingen Linkeroever | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| U6 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| U7 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| U8 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| U9 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | |||
| U10 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| U11 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| U12 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| U13 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| U15 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| U17 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | |||
| Reserven | 19:30-21:00 | 19:30-21:00 | |||
| OKAN | 18:30-21:00 | 18:30-21:00 | |||
| Inburgeraars | 19:00-21:00 | 19:00-21:00 |

